Технические характеристики | |
Класс | AB |
Номинальная выходная мощность (4 Ом), Вт | 2х70 |
Номинальная выходная мощность (2 Ом), Вт | 2х120 |
Номинальная выходная мощность в мостовом включении (4 Ом), Вт | 1х200 |
Диапазон частот(-3дБ), Гц, не уже | 10–60000 |
Коэффициент гармонических искажений, %, не более | 0,05 |
Разделение каналов, дБ, не менее | 60 |
Входная чувствительность, В | 0,2 – 6 |
Взвешенное отношение сигнал/шум (МЭК А), дБ, не менее | 100 |
Пределы регулировки ФНЧ (12 дБ/окт), Гц | 10-8000 |
Пределы регулировки ФВЧ (12 дБ/окт), Гц | 10-8000 |
Пределы регулировки границ полосового фильтра (12 дБ/окт), Гц | 10-8000 |
Регулировка усиления баса (45 Гц), дБ | 0 – 12 |
Размеры, мм | 237 х 51 х 174 |
Усилитель URAL BV 2.70 (2 канала)
5 290руб.
Количество каналов - 2
Мощность при 4 Ом - 2х70 Вт
Мощность при 2 Ом - 2х120 Вт
Мощность при 4 Ом (мост) - 1х200 Вт