Описание
Мощность RMS при 4 Ом: | 200Вт х 1 |
Мощность RMS при 2 Ом: | 350Вт х 1 |
Мощность RMS при 1 Ом: | 600Вт х 1 |
Класс | D |
Диапазон воспроизводимых частот: | 10ц ~ 250Гц |
Коэффициент гармонических искажений (THD) @ 1кГц (4Ом): | 0,1% |
Входная чувствительность: | 0,2В~6В |
Входной импеданс: | 10кОм |
Отношение сигнал/шум: | >88дБ |
Демпфирующий фактор: | >200@100Hz |
Частота и крутизна среза кроссовера: | |
ФНЧ: | 35Гц~250Гц |
Усилитель баса: | 0~12дБ, 45Гц |
Сабсоник: | 10Гц~50Гц |
Вход высокого уровня: | Есть |
Предохранители | 3х40А |
Размеры (ДхШхВ), мм: | 335x185x53 |