Акустика FaitalPro 3FE25 4 Ом
Характеристики
Производитель: Faital Pro
Размер: 3"
Сопротивление: 4 Ом
5 280 руб.
Нет в наличии
Этот товар доступен в рассрочку
Рассчитать доставку
Описание
Характеристики
Оплата
Доставка
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный диаметр | 80 mm (3 in) |
Наружный диаметр | 105.6/81 mm (4.16/3.19 in) |
Диаметр болтовой группы | 92 mm (3.62 in) |
Диаметр защитного профиля | 73.6 mm (2.90 in) |
Глубина | 54.5 mm (2.15 in) |
Тощина фланца и прокладки | 6.5 mm (0.26 in) |
Вес-нетто | 545 g (1.2 lb) |
Размер упаковочной коробки (36 Штук) |
285 x 285 x 255 mm (11.2 x 11.2 x 10.0 in) |
Вес-брутто (36 Штук) | 20.8 kg (45.9 lb) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальный импеданс | 4 Ом |
Минимальный импеданс | 3.5 Ом |
Мощность AES (1) | 20 W |
Максимальная мощность (2) | 40 W |
Чувствительность (1W/1м) | 91 dB |
Диапазон частот | 100÷20000 Hz |
Диаметр катушки | 19 mm (0.75 in) |
Материал обмотки | Алюминий |
Материал каркаса катушки | Каптон |
Глубина обмотки | 4.8 mm (0.19 in) |
Магнитный зазор | 4 mm (0.16 in) |
Плотность потока | 1.1 T |
Магнит | Ферритовое кольцо |
Материал корзины | Сталь |
Демодуляция | Медный колпачок |
Подвес (3) | Полутороидальный |
Чистый объем воздуха, занятый динамиком | 0.125 dm^3 (0.004 ft^3) |
Профиль центрирующей шайбы | Одинарный с постоянной высотой профиля |
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
Fs | 110 Hz |
Re | 3.3 Ом |
Qes | 0.60 |
Qms | 3.9 |
Qts | 0.52 |
Vas | 1.3 dm^3 (0.05 ft^3) |
Sd | 33 cm^2 (5.12 in^2) |
Xmax (4) | 1.73 mm |
Xdamage (5) | 7.9 mm |
Mms | 2.4 g |
Bl | 3 N/A |
Le | 0.04 mH |
Mmd | 2.2 g |
Cms | 0.87 mm/N |
Rms | 0.4 kg/s |
Eta Zero | 0.28 % |
EBP | 183 Hz |