Акустика FaitalPro 4FE32 4 Ом (1 шт)
Характеристики
Производитель: Faital Pro
Сопротивление: 4 Ом
Размер: 4"
5 230 руб.
Нет в наличии
Этот товар доступен в рассрочку
Рассчитать доставку
Описание
Характеристики
Оплата
Доставка
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный диаметр | 100 mm (4 in) |
Наружный диаметр | 129.5/100.5 mm (5.11/3.96 in) |
Диаметр болтовой группы | 115.26 mm (4.54 in) |
Диаметр защитного профиля | 91.5 mm (3.60 in) |
Глубина | 49.8 mm (1.96 in) |
Тощина фланца и прокладки | 7.2 mm (0.28 in) |
Вес-нетто | 270 g (0.6 lb) |
Размер упаковочной коробки (8 Штук) |
225 x 225 x 150 mm (8.9 x 8.9 x 5.9 in) |
Вес-брутто (8 Штук) | 2.8 kg (6.2 lb) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальный импеданс | 4 Ом |
Минимальный импеданс | 3.7 Ом |
Мощность AES (1) | 30 W |
Максимальная мощность (2) | 60 W |
Чувствительность (1W/1м) | 91 dB |
Диапазон частот | 90÷20000 Hz |
Диаметр катушки | 19 mm (0.75 in) |
Материал обмотки | Алюминий |
Материал каркаса катушки | Каптон |
Глубина обмотки | 4.8 mm (0.19 in) |
Магнитный зазор | 4 mm (0.16 in) |
Плотность потока | 1.4 T |
Магнит | Неодимовое кольцо |
Материал корзины | Сталь |
Демодуляция | Нет |
Подвес (3) | Полутороидальный |
Чистый объем воздуха, занятый динамиком | 0.075 dm^3 (0.003 ft^3) |
Профиль центрирующей шайбы | Одинарный с постоянной высотой профиля |
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
Fs | 100 Hz |
Re | 3.3 Ом |
Qes | 0.62 |
Qms | 3.5 |
Qts | 0.53 |
Vas | 2.5 dm^3 (0.09 ft^3) |
Sd | 51.9 cm^2 (8.04 in^2) |
Xmax (4) | 1.73 mm |
Xdamage (5) | 6.8 mm |
Mms | 3.8 g |
Bl | 3.7 N/A |
Le | 0.11 mH |
Mmd | 3.4 g |
Cms | 0.67 mm/N |
Rms | 0.7 kg/s |
Eta Zero | 0.42 % |
EBP | 161 Hz |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный диаметр | 100 mm (4 in) |
Наружный диаметр | 129.5/100.5 mm (5.11/3.96 in) |
Диаметр болтовой группы | 115.26 mm (4.54 in) |
Диаметр защитного профиля | 91.5 mm (3.60 in) |
Глубина | 49.8 mm (1.96 in) |
Тощина фланца и прокладки | 7.2 mm (0.28 in) |
Вес-нетто | 270 g (0.6 lb) |
Размер упаковочной коробки (8 Штук) |
225 x 225 x 150 mm (8.9 x 8.9 x 5.9 in) |
Вес-брутто (8 Штук) | 2.8 kg (6.2 lb) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальный импеданс | 4 Ом |
Минимальный импеданс | 3.7 Ом |
Мощность AES (1) | 30 W |
Максимальная мощность (2) | 60 W |
Чувствительность (1W/1м) | 91 dB |
Диапазон частот | 90÷20000 Hz |
Диаметр катушки | 19 mm (0.75 in) |
Материал обмотки | Алюминий |
Материал каркаса катушки | Каптон |
Глубина обмотки | 4.8 mm (0.19 in) |
Магнитный зазор | 4 mm (0.16 in) |
Плотность потока | 1.4 T |
Магнит | Неодимовое кольцо |
Материал корзины | Сталь |
Демодуляция | Нет |
Подвес (3) | Полутороидальный |
Чистый объем воздуха, занятый динамиком | 0.075 dm^3 (0.003 ft^3) |
Профиль центрирующей шайбы | Одинарный с постоянной высотой профиля |
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
Fs | 100 Hz |
Re | 3.3 Ом |
Qes | 0.62 |
Qms | 3.5 |
Qts | 0.53 |
Vas | 2.5 dm^3 (0.09 ft^3) |
Sd | 51.9 cm^2 (8.04 in^2) |
Xmax (4) | 1.73 mm |
Xdamage (5) | 6.8 mm |
Mms | 3.8 g |
Bl | 3.7 N/A |
Le | 0.11 mH |
Mmd | 3.4 g |
Cms | 0.67 mm/N |
Rms | 0.7 kg/s |
Eta Zero | 0.42 % |
EBP | 161 Hz |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
Номинальный диаметр | 100 mm (4 in) |
Наружный диаметр | 129.5/100.5 mm (5.11/3.96 in) |
Диаметр болтовой группы | 115.26 mm (4.54 in) |
Диаметр защитного профиля | 91.5 mm (3.60 in) |
Глубина | 49.8 mm (1.96 in) |
Тощина фланца и прокладки | 7.2 mm (0.28 in) |
Вес-нетто | 270 g (0.6 lb) |
Размер упаковочной коробки (8 Штук) |
225 x 225 x 150 mm (8.9 x 8.9 x 5.9 in) |
Вес-брутто (8 Штук) | 2.8 kg (6.2 lb) |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
Номинальный импеданс | 4 Ом |
Минимальный импеданс | 3.7 Ом |
Мощность AES (1) | 30 W |
Максимальная мощность (2) | 60 W |
Чувствительность (1W/1м) | 91 dB |
Диапазон частот | 90÷20000 Hz |
Диаметр катушки | 19 mm (0.75 in) |
Материал обмотки | Алюминий |
Материал каркаса катушки | Каптон |
Глубина обмотки | 4.8 mm (0.19 in) |
Магнитный зазор | 4 mm (0.16 in) |
Плотность потока | 1.4 T |
Магнит | Неодимовое кольцо |
Материал корзины | Сталь |
Демодуляция | Нет |
Подвес (3) | Полутороидальный |
Чистый объем воздуха, занятый динамиком | 0.075 dm^3 (0.003 ft^3) |
Профиль центрирующей шайбы | Одинарный с постоянной высотой профиля |
ПАРАМЕТРЫ ТИЛЯ-СМОЛЛА
Fs | 100 Hz |
Re | 3.3 Ом |
Qes | 0.62 |
Qms | 3.5 |
Qts | 0.53 |
Vas | 2.5 dm^3 (0.09 ft^3) |
Sd | 51.9 cm^2 (8.04 in^2) |
Xmax (4) | 1.73 mm |
Xdamage (5) | 6.8 mm |
Mms | 3.8 g |
Bl | 3.7 N/A |
Le | 0.11 mH |
Mmd | 3.4 g |
Cms | 0.67 mm/N |
Rms | 0.7 kg/s |
Eta Zero | 0.42 % |
EBP | 161 Hz |